Nếu Quý khách đang cần tham khảo dòng xe chữa cháy 5 khối có giá tốt mà lại có thương hiệu từ Nhật Bản thì chiếc xe chữa cháy này sẽ là một phương án lựa chọn hợp lý.
Xe chữa cháy 5 khối Isuzu FRR90HE4
Thông số kỹ thuật xe chữa cháy ISUZU 5 khối
Đặc tính kỹ thuật:
|
|
Trang thiết bị theo tiêu chuẩn:
Hệ thống phanh: Dẫn động khí nén 2 dòng -Tang trống Hệ thống lái: Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực. Hệ thống treo: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Kích thước xe (mm):
Thông số:
– Trước bánh đơn: 8.25 – 16 – Sau bánh đôi: 8.25 – 16 |
Màu sơn: Đỏ – Sơn theo yêu cầu ( có tính thêm phí) |
II.HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | |
Téc chứa nước | Dung tích 5000 lít |
Vật liệu | Thép SS400 |
Kết cấu | Xitec thiết kế hình vuông, vách ngoài được dập chắn sóng. Được hàn công nghệ cao, đảm bảo mỹ quan, độ bền cao, chống mài mòn, có tấm ngắn, thiết kế giảm thiểu và hạn chế tối đa song nước tạo ra do quá trình di chuyển. Có sơn lớp chống rỉ bên trong |
Nắp xi téc | 01 nắp trên nóc |
Cửa cấp nước | 01 cửa |
Bơm chữa cháy | |
Thương hiệu | TOHATSU |
Model | VCE1500W |
Công suất | Bơm tuabin áp lực cao 1 giai đoạn, kiểu hút đơn |
Lưu lượng | 44 Kw |
Áp suất | 0.6 – 1.0 Mpa |
Bơm phun nước | |
Thương hiệu | HOBEI YUANDONG |
Kiểu loại | Bơm nước 40m3/giờ 65 QZF-40/45 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 5 Kw |
Chiều cao cột áp | 45 m |
Chiều sâu hút | 6.5 m |
Lưu lượng | 40m3/h (660L/ph) |
Súng phun tưới cây | 01 bộ |
Hệ thống phun tưới nước | Phía trước, phía trên |
Súng phun cứu hỏa | |
Model | PL24T |
Lưu lượng | 24 lít/ giây |
Góc hướng xuống | -45° |
Góc hướng lên | +90° |
Góc xoay ngang | 3600 |
Độ xa phun | Khoảng 40m (tối đa có thể đạt đến 55m nước) |
Áp lực phun | 1MPA (10 bar) |
1. KẾT CẤU SƠ LƯỢC CÁC BỘ PHẬN, TÉC, HỘP DỤNG CỤ | |
Thân xe chữa cháy | |
Lan can | Inox 304 |
Nóc xe | Nhôm nhám dày 3mm |
Thang ống | 01 thang phía sau xe, thuận lợ cho việc lên xuống, bằng Inox 304 |
Khoang hộp chứa dụng cụ | |
Vật liệu | Khung chịu lực chế tạo bằng thép SS400, phủ sơn chống gỉ, sơn bề mặt |
Bề mặt xung quang | Thép SS400 chất lượng cao. |
Sàn khoang | Nhôm nhám |
Kết cấu | Trong khoang có các giá đỡ thiết bị, các của khoang được lắp bản lề tự cuốn, cửa cuốn được, có khóa dễ dàng cho việc thao tác đóng mở. |
Khoang chứa bơm chữa cháy và bảng điều khiển | |
Vật liệu | Khung chịu lực chế tạo bằng thép SS400, phủ sơn chống gỉ, sơn bề mặt |
Cấu tạo | Dễ dàng điều khiển các chức năng của xe, chữa cháy, chỉ cần 01 người điều khiển trên bảng điều khiển:
– Công tắc điều khiển bơm – Các đèn báo nước, hóa chất – Đồng hồ báo áp xuất |
Sàn khoang | Nhôm nhám |
III. CÁC BỘ PHẬN KÈM THEO | |
Thiết bị lắp đặt trong ca bin | Bộ đàm chỉ huy, máy bộ đàm thu, phát lắp tại trung tâm điều hành trên xe có độ bền cơ học cao, chịu chấn động. Có loa, âm ly phóng thanh,công tắc điều khiển |
Dàn đèn tín hiệu | 01 |
Còi hú phát tín hiệu ưu tiên | 01 |
Micro, loa | 01 |
Bình chữa cháy xách tay | 02 |
Lốp dự phòng | 01 |
Kích thủy lực | 01 |
Ống hút | 04 |
Đai cứu hỏa | 02 |
Khóa van chia hướng | 01 |
Cút nối | 02 |
Đai treo mũ | 04 |
Đai treo áo | 04 |
Tuýp ra lốp | 01 |
Dây kéo ống hút | 01 |
Ống hút nước | 01 bộ tiêu chuẩn |
Vòi phun nilon tráng cao su | 01 bộ tiêu chuẩn |
Chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty CP Cơ Khí Ô tô Việt Nam
Hotline: 0961 801 222